Alcaldía Municipal de Tejutla Plan de trabajo 2023
Plan en estado: Aprobado
Áreas Estratégicas
Avisos y denuncias
Meta #1 - Crear las condiciones propicias para la interposición de Avisos y Denuncias de toda violación a la Ley de Ética Gubernamental
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1.1 | Por medio de la unidad de comunicación promover campañas de difusión sobre el uso de las herramientas tecnológicas para la interposición de avisos y denuncias por incumplimiento a la LEG | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Desarrollar 2 campañas de difusión de las nuevas herramientas virtuales para la imposición de avisos y denuncias ante el TEG | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A1.2 | Facilitar la dirección electrónica de las herramientas virtuales para interponer avisos y denuncias por medio de mensajes de textos, correo electrónico, pagina web de la municipalidad. | **** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A1.3 | Difusión de los formatos físicos para la imposición de avisos y denuncias, desde la pagina web de la Alcaldía, mantener formatos en físico en la unidad de atención al usuario y publico que visite la Municipalidad, | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.4 | Desarrollar 2 charlas a los servidores públicos para informar del anonimato que le asiste a cada individuo al usar las herramientas virtuales, en reuniones generales del personal, reunion de jefaturas, Asambleas generales en las comunidades del municipio | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.5 | Prepara un espacio físico para consultas individuales de cada servidor público cuando lo requiera, en el cual se sienta cómodo y en libertad de expresar sus inquietudes. | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.6 | Los miembros de la Comisión de ética, hagan demostraciones del uso de las herramientas virtuales para la interposición de denuncias y/o avisos | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacitación
Meta #2 - Capacitar a todos los servidores públicos sobre temas referentes a la LEG.
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2.1 | Elaborar y ejecutar un programa de capacitación para los servidores públicos sobre la LEG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | Módulo 1: Generalidades de la LEG, Principios, Deberes y Prohibiciones. | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2.2 | Módulo 2: Proceso Sancionatorio por el incumplimiento de la LEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2.3 | Módulo 3: Conductas fraudulentas que debemos evitar | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2.4 | Módulo 4: Aplicaciones de la ética en el que hacer institucional, para reflejar la ética profesional ante la población | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Meta #3 - Capacitar a los miembros de la Comisión de ética municipal de forma efectiva y completa
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3.1 | Asistencia constante a las actividades realizadas por del TEG u otras instituciones para miembros de la Comisión de ética. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.1 | Participación de todos los miembros de la Comisión a capacitaciones realizadas por el TEG y otras instituciones, ya sean virtuales o presenciales | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Promoción y difusión de la LEG
Meta #4 - Difundir la LEG por medio de campañas con temas de impacto por medio de afiches, videos, fotografías.
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4.1 | Promover la realización de una campaña de divulgación de la Ley cada 6 meses, por medio de Publicación sobre temas referentes a la LEG. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | Pegado de afiches con el contenido de la LEG en zonas de alta influencia poblacional en la institución y dentro del municipio. | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A4.2 | Crear el espacio para la Comisión de ética en la página web de la Municipalidad y publicar temas relacionados a la LEG | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A4.3 | Creación de arte digital en la que se haga referencia a que la población puede acercarse a preguntar temas éticos de carácter general | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.4 | Campaña de divulgación de las sanciones interpuestas por el TEG, con el propósito que todos conozcan las consecuencias del incumpliendo de la Ley | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A4.5 | Los miembros de la Comisión de ética participasen en las Asambleas general en las comunidades para la Divulgación de la LEG a los líderes comunitarios | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mejoras a la LEG
Meta #5 - Crear un espacio para compartir ideas bajo las experiencias y sugerencias de los servidores públicos para promover las mejoras a la LEG
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5.1 | Crear una base de datos de las ideas y sugerencias para la mejora a la LEG, promovida por los servidores públicos | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5.1 | Promover cada dos meses el espacio para recibir sugerencias e ideas de los servidores públicos respecto a la LEG | **** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A5.2 | Llevar el registro de las sugerencias e ideas compartidas de forma física y compartirlas al Técnico del TEG para la evaluación correspondiente | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A5.3 | Dar seguimiento de las ideas o sugerencias recibidas respecto a las mejoras que se le puedan hacer a la LEG, e identificar su factibilidad según la evaluación del TEG | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A5.4 | Los miembros de la comisión de ética desarrolladora jornadas de estudio para fortalecer las ideas o sugerencias hechas a la mejora de la LEG. | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Consultas
Meta #6 - Destinar de manera mensual un espacio específico abierto al público general o servidores públicos para recibir consultas, comentarios, quejas, avisos y observaciones respecto a violaciones y otras irregularidades a la LEG
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6.1 | Atención personalizada a los usuarios, servidores públicos de toda consulta por faltas éticas de parte de un servidor público, consultas sobre la Ley | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6.1 | Los miembros de la Comisión de ética brindarán atención personalizada a los usuarios o servidores públicos para atender cualquier consulta o inquietud que presenten | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A6.2 | Promover el acompañamiento al usuario para la interposición de avisos y denuncias mediante la herramienta correspondiente | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A6.3 | La Comisión de ética remitirá todas las consultas recibidas para su respectivo análisis al TEG. | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Desarrollo de la Ética Pública
Meta #7 - Promover la práctica de valores éticos y morales en los servidores públicos
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7.1 | Creación del espacio “conociendo mis deberes y lo que no debo hacer para faltar a la ética” | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I7.2 | Definir reglas claras para los servidores públicos respecto al uso de Bienes públicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I7.3 | Promover la concientización de forma masiva en las personas por medio de redes sociales todo lo referente a temas de ética pública y fomentar transparencia en la gestión ética de la institución. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I7.4 | Desarrollar dinámicas de aprendizaje y motivación en temas de la ética y valores morales obra de teatro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7.1 | Hacer un discurso oratorio de las acciones que se consideran faltas éticas en el mal uso de los bienes municipales (vehículos nacionales, papelería, etc.) y divulgarlo con los servidores públicos | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A7.2 | Señalar y promover los llamados de atención cuando un bien público sea mal usado, ya sea por una denuncia, aviso anónimo u observación de parte de un miembro de la comisión de ética a la unidad correspondiente. | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A7.3 | Crear un post en la página oficial de la institución en donde este la LEG y Código de Ética Municipal y promocionar en la página web, cartelera, redes sociales donde se refleje el trabajo, actividades y acciones promovidas por la Comisión. | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A7.4 | Desarrollar un torneo de futbol en marcado en la ética publica | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A7.5 | Celebrar 1 cine foro con temas éticos | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7.6 | Desarrollar 1 obra de teatro enfocado en la prevención | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A7.7 | Ejecutar 1 concurso ético con los servidores públicos | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A7.8 | Ejecutar la camita de valores con los servidores públicos y líderes comunitarios | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

