Alcaldía Municipal de Ahuachapán Plan de trabajo 2023
Plan en estado: Aprobado
Áreas Estratégicas
Avisos y denuncias
Meta #1 - Crear Mecanismos Propicios para la Interposicion de avisos y denuncias
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1.1 | Cantidad de medios instalados para interponer avisos y denuncias dentro de la Municipalidad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1.2 | Recibir y canalizar al Tribunal de Ética los avisos y denuncias que se reciban y que cumplan los criterios establecidos por la Ley. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Realizar una actividad de divulgación sobre las formas en las que se interponen los avisos y las denuncias en los medios creados par este fin | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.2 | Realizar una actividad divulgativa para que las personas que laboran y visitan la municipalidad conozcan la utilizacion del buzon de avisos. | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.3 | Revision de los buzones de aviso una vez al mes. | **** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A1.4 | Revision continua del correo electronico para la CEG, sobre avisos y denuncias. | **** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A1.5 | Recibir avisos de los servidores publicos y personas usuarias de la municipalidad | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.6 | Informar a comision la recepcion de avisos y evaluar el envio al TEG si cumplen con los criterios aplicables | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacitación
Meta #2 - Diseñar un Programa de Capacitacion para los servidores publicos y autoridades de la Muncipalidad
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2.1 | Diagnostico y Plan de Capacitacion aprobado por la Comision de Etica y Autoridad Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2.2 | Implementar el Programa de Capacitacion con los servidores publicos y la autoridad municipal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | Elaboracion de Diagnostico de necesidades de capacitacion | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2.2 | Reunion de la CEG para elaborar el Plan de Capacitacion | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2.3 | Desarrollo del proceso de capacitacion al total de servidores publicos media jornada (4 Horas) | **** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A2.4 | Desarrollo de Capacitacion a las Autoridades de la municipalidad | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promoción y difusión de la LEG
Meta #3 - Elaboracion de Mecanismos para promocion y divulgacion de la Etica Publica a los Servidores Publicos y a los Usuarios de la Municipalidad
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3.1 | Numero actividades realizadas para crear Mecanismos de promoción y realizar la entrega para promover la etica publica en la Municipalidad | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.1 | Reunion de la CEG para diseñar materiales de divulgacion | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 | Elaboracion de material audiovisual para difundir en los medios de la Municipalidad | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.3 | Elaboracion de material digital a distribuir en la municipalidad | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.4 | Presentacion 2 veces al mes de material audiovisual en los medios municipales promoviendo la etica publica | **** | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A3.5 | Envio Mensual de mensajes eticos a los correos de los servidores municipales | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A3.6 | Diseño y Elaboracion de un mural etico en una area especifica de la municipalidad. | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejoras a la LEG
Meta #4 - Proponer al TEG medidas que coadyuven a la mejor aplicacion de la LEG
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4.1 | Numero de Actividades para evaluar propuestas de mejoras a la Ley enviadas al TEG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | Reunion para coordinar las actividades en las que la comision estudie la ley y valore propuestas de mejora | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.2 | Realizacion de la actividad planificada para estudio y revision de la LEG y su reglamento. | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.3 | Envio del informe como resultado de la valoracion y revision de la LEY. | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Consultas
Meta #5 - Responder a las consultas que hagan los servidores publicos y la ciudadania y que esten relacionadas con la LEG
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5.1 | número de consultas que sean recibidas y enviadas al TEG con la respuesta brindada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5.1 | Recibir las consultas que los servidores públicos y la ciudadanía realicen y verificar si estas cumplen requisitos establecidos. por la LEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5.2 | Reunion de la comision para estudiar las consultas hechas y determinar criterio aplicable para su remision al Tribunal de Etica.a | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5.3 | Enviar al TEG las consultas que si tienen criterio aplicable | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5.4 | Brindar las respuestas enviadas por el TEG a las consultas hechas. | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desarrollo de la Ética Pública
Meta #6 - Realizar eventos que fomente la cultura etica institucional donde se involucre a los servidores publicos y ciudadania
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6.1 | Numero de actividades de promocion que realice la comision para promover la etica publica en la municipalidad. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6.1 | Reunion para coordinar las actividades de desarrollo de la etica publica que se realizaran en la municipalidad. | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6.2 | Realizacion de evento institucional en el marco de la semana de la etica en el que participen lo servidores públicos y la ciudadanía sobre los valores valores éticos | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A6.3 | Reunión con los lideres de las comunidades para que conozcan la comisión y la ley de éica | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6.4 | Evaluación final de las actividades que desarrollo la comisión de ética para promover una cultura ética institucional en la alcaldía de Ahuachapán | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

