Alcaldía Municipal de Zacatecoluca Plan de trabajo 2023
Plan en estado: Aprobado
Áreas Estratégicas
Avisos y denuncias
Meta #1 - Implementar y poner a disposición de la población los mecanismos idóneos para la recepción y toma Denuncias o Avisos
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1.1 | Implementación de mecanismos de comunicación efectiva dentro de la Municipalidad | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Instalación de Buzones en lugares estratégicos de la Municipalidad | **** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.2 | Creación de Correo Electrónico para la recepción de Denuncias o Avisos | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.3 | Adecuación de espacio físico para la recepción y toma de Denuncias o Avisos | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.4 | revisión de correo electrónico / 2 Veces al mes. | **** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A1.5 | Revisar el buzón 2 veces al mes | **** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Meta #2 - Seguimiento de Denuncias o Avisos
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2.1 | Registro de Denuncias y Avisos recibidos en la institución para remitir al TEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | Recepción del Aviso | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A2.2 | Remisión de Aviso al TEG (escrita y digital) | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A2.3 | Recepción de la Denuncia | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A2.4 | Remisión de Denuncias al TEG (escrita y digital) | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Capacitación
Meta #3 - Implementar Jornadas de Capacitación sobre la LEG y el RELEG en coordinación con el TEG a servidores y funcionarios de la municipalidad
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3.1 | Programa de Capacitación en materia de LEG y RELEG aprobado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.1 | Elaboración de Programa de Capacitaciónes en materia de LEG y RELEG | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 | Capacitación a Jefaturas y Gerencias de la Municipalidad (Presencial) 44 Personas | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.3 | Capacitación a Servidores Públicos de la Municipalidad (virtual ) 6 jomadas de 4 horas cada una. | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A3.4 | Capacitación a máximas autoridades 4 horas | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.5 | capacitación a las ADESCOS presencial | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A3.6 | Evaluación de capacitaciones | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Promoción y difusión de la LEG
Meta #4 - Implementación de mecanismos de publicación y divulgación sobre las formas de recepción de Avisos o Denuncias por medio de Redes Sociales de la Municipalidad
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4.1 | Implementación de mecanismos de comunicación efectiva dentro de la Municipalidad | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 200 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | Instalación de Pizarra Ética en la municipalidad | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.2 | Entrega de Topicos sobre la LEG y el RELEG | **** | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| A4.3 | colocar afiches en puntos de mayor afluencia de usuarios con información de cómo denunciar. | **** | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.4 | infografias con material etico | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Mejoras a la LEG
Meta #5 - Promover medidas o políticas que permitan una mejor aplicación de la LEG y el RELEG
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5.1 | Número de Informes presentados al TEG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5.1 | Reunión de planificación de actividades, donde se profundice el estudio, interpretación y análisis de la LEG y el RELEG | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5.2 | Reunión de análisis y seguimiento al estudio de la LEG y el RELEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5.3 | Rendir informe de sistematización de las actividades de estudio para promover mejoras objetivas a la LEG y RELEG desde la CEM | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consultas
Meta #6 - Registro de respuestas y consultas recibidas ante la CEM
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6.1 | Número de respuestas proporcionadas y número de consultas recibidas y verificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6.1 | Recibir y revisar consultas para su análisis legal de procedencia ante el TEG conforme la LEG y el RELEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A6.2 | Brindar una respuesta eficiente a las consultas de la población usuaria sobre el criterio legal aplicable a las diferentes Denuncias o Avisos | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A6.3 | Remisión al TEG sobre todas las consultas que carecen de un criterio legal o difuso en su aplicación conforme ala LEG y el RELEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desarrollo de la Ética Pública
Meta #7 - Realización del evento que fomente la cultura ética institucional en la que participen Funcionarios y empleados municipales y población
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7.1 | Acciones educativas ejecutadas respecto de la promoción de la cultura de Ética institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7.1 | Reunión de Planificación del Evento | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7.2 | Día ético, premiación a empleados Municipales sobresalientes en temas peticos | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A7.3 | Evaluación del Evento Interno | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

