Alcaldía Municipal de San Emigdio Plan de trabajo 2023
Plan en estado: Aprobado
Áreas Estratégicas
Avisos y denuncias
Meta #1 - Crear mecanismos propicios para la interposición de avisos y denuncias.
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1.1 | Cantidad de mecanismos de comunicación efectiva | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | crear una pestaña en la pagina web de la municipalidad , con contenido sobre formas de denuncia. | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.2 | Crear correo electrónico para recibir avisos. | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.3 | revisar correo electrónico | **** | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A1.4 | Recepción y seguimiento de avisos y denuncias | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Meta #2 - recepción de avisos y denuncias
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2.1 | Recibir avisos y denuncias a usuarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | Recibir aviso a usuarios | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A2.2 | remitir al TEG avisos recibidos | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A2.3 | Recepción denuncias al usuario | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A2.4 | remitir al TEG Las denuncias recibidas | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Capacitación
Meta #3 - Formar a servidores públicos en la LEG
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3.1 | Programa de capacitación aprobado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.1 | Reuniones de planificación | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 | Capacitación a máximas autoridades 4 horas | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.3 | capacitar al 100 % de los empleados 4 horas | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.4 | capacitar al 100 % de los empleados 4 horas | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.5 | capacitación a ADESCOS del Municipios | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A3.6 | Evaluación de capacitaciones | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Promoción y difusión de la LEG
Meta #4 - Crear mecanismo de difusión de la Ley dirigido a los servidores públicos y a la población en general
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4.1 | Promoción y difusión de la ética pública a los servidores públicos y ciudadanía | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | pizarra ética | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.2 | Colocar de afiches con material ético. | **** | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.3 | entrega de Trípticos solicitados al TEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Mejoras a la LEG
Meta #5 - Proponer al TEG medidas que coadyuven a la mejor aplicación de la LEG
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5.1 | Proponer al TEG medidas que conlleven a la mejor aplicación de la | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5.1 | Reuniones de planificación | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5.2 | Reuniones con los Comisionados para hacer análisis sobre la aplicación de la LEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A5.3 | informe al TEG de posibles reformas a la LEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Consultas
Meta #6 - Responder a las consultas de la población
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6.1 | Responder el 100% de las consultas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6.1 | Recibir consultas y verificar requisitos establecidos | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A6.2 | Dar respuesta a las consultas cuando exista criterio aplicable | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A6.3 | Remitir al TEG las consultas sin criterio establecido | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A6.4 | día ético municipal con empleados y ciudadanía | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desarrollo de la Ética Pública
Meta #7 - Implementar acciones de fortalecimiento a la cultura ética institucional
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7.1 | 1. Realizar evento que fomente la cultura ética institucional, donde se involucre a los servidores públicos y/o ciudadanía | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7.1 | Reuniones de planificación | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7.2 | Día ético municipal con empleados y ciudadanía | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7.3 | evaluación del evento | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

