Alcaldía Municipal de Santo Tomás Plan de trabajo 2023
Plan en estado: Aprobado
Áreas Estratégicas
Avisos y denuncias
Meta #1 - Crear clima propicio para la interposición de avisos y denuncias en la municipalidad de Santo Tomas
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1.1 | Numero de mecanismos efectivos para la interposición de avisos y denuncias que hagan los servidores públicos de la municipalidad y la ciudadanía que la visita | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Instalar un buzón en lugares estratégicos de la institución para que los servidores públicos y la ciudanía puedan interponer avisos | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.2 | Creación y promoción de un correo electrónico de la comisión de ética, para la recepción de avisos y denuncias | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.3 | Elaboración de carteles que promuevan la forma adecuada para interponer avisos o denuncias sobre transgresiones a la ley de ética | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.4 | Publicar en los medios de comunicación institucional, el procedimiento para interponer avisos y denuncias. | **** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A1.5 | Revisar el buzón o el correo una vez al mes para verificar si hay avisos y/o denuncias | **** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meta #2 - RECEPCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AVISOS Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2.1 | Número de avisos y denuncias recibidos en la municipalidad y que fueron remitidos al TEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | Recibir avisos o denuncias y verificar si estas cumplen los criterios y requisitos establecidos para enviarlos al tribunal | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2.2 | informar a la comisión sobre el aviso y las denuncias recibidas para hacer la revisión adecuada para verificar si existe criterio para envió | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2.3 | Remitir al Tribunal los avisos y las denuncia por escrito en el formato establecido cuando esta cumplan los criterios aplicables | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacitación
Meta #3 - Diseñar, programar y ejecutar actividades de capacitación sobre tema de ética pública para Instruir y formar a servidores públicos de la municipalidad en la Ley de Ética Gubernamental
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3.1 | Plan de actividades aprobado y jornadas de capacitación desarrollados con los servidores públicos y autoridades municipales de la alcaldía de Santo Tomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.1 | Crear un plan de capacitación con base en el FODA y en el que se promueva el conocimiento de la Ley de Ética | **** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 | Desarrollo de actividades de capacitaciones en grupos de 40 servidores público durante cuatro horas en la municipalidad de Santo Tomas | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A3.3 | Desarrollar una actividad de capacitaciones dirigida a las autoridades y los Funcionarios públicos de la municipalidad de Santo Tomas | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A3.4 | Evaluación final del proceso de capacitación desarrollado por la comisión de ética | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Promoción y difusión de la LEG
Meta #4 - Promover actividades internas y externas de difusión de la ley , dirigida a los servidores públicos y al ciudadanía que visita la municipalidad de Santo Tomas
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4.1 | Numero de actividades de promoción y divulgación sobre ética publica que realicen los comisionados de ética para promover la LEG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | Realizar un reunión para diseñar y elaborar material divulgativo como de hoja volante impresa con información sobre prohibiciones y deberes y spot publicitarios | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.2 | Socialización de los deberes éticos y prohibiciones éticas a través de brochures en actividades festivas que realice la municipalidad | **** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A4.3 | Publicaciones en Redes Sociales de la Municipalidad sobre la LEG | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A4.4 | Elaboración de un mural ético con la infografía entregada por el tribunal de ética | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejoras a la LEG
Meta #5 - Desarrollar como Comisión de Ética Gubernamental una propuesta con medidas que coadyuven a la mejor aplicación de la LEG
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5.1 | Número de reuniones e informes presentados al TEG con las propuestas de mejoras a la LEG y su reglamento | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5.1 | Reuniones de manera trimestrales de la comisión de ética para discutir las posibles propuestas | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A5.2 | Elaboración de informes que incluyan aspectos doctrinarios y jurídicos que respalden la propuesta de reforma | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A5.3 | Remisión del Informe de propuesta de reforma | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A5.4 | Publicación del Informe de propuesta de reforma | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Consultas
Meta #6 - Recibir y gestionar las consultas en materia de Ética Pública que realicen los servidores públicos y la ciudadanía del municipio de Santo Tomas
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6.1 | Porcentaje de consultas recibidas que tienen el criterio aplicable para enviar el TEG/porcentaje de respuestas brindadas por el TEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I6.2 | Actividades de seguimiento a las consultas realizadas sobre la ley y que cumplan los criterios para ser enviadas al TEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6.1 | Recibir consultas sobre la LEG de los servidores públicos y la ciudadanía y que estas sean aplicable para envió al TEG | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A6.2 | Verificación en reuniones de la comisión si existe criterio aplicable para enviar al TEG las consultas recibidas | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A6.3 | Llevar un registró cada 6 meses de las consultas recibidas y las respuestas brindadas por el TEG. | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desarrollo de la Ética Pública
Meta #7 - Realizar actividades que fomente la cultura ética institucional en la municipalidad de Santo Tomas donde se involucre a los servidores públicos y/o ciudadanía
Indicadores de la meta
| ID | Nombre | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7.1 | Numero de actividades desarrolladas para promover la cultura ética institucional | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Actividades de la meta
| ID | Nombre | Responsable | Meta Ene | Meta Feb | Meta Mar | Meta Abr | Meta May | Meta Jun | Meta Jul | Meta Ago | Meta Sep | Meta Oct | Meta Nov | Meta Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7.1 | Participación como comisión de ética en actividades municipales con la ciudadanía y servidores públicos en los que se promuevan conocer de los deberes y las prohibiciones éticas | **** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A7.2 | Realizar una reunión como comisión de ética en la que se planifiquen las actividades en el marco de la semana ética institucional | **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7.3 | Realización de la semana ética municipal en la que se premie a los servidores éticos de la municipalidad | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A7.4 | Evaluación final de las actividades que desarrollo la comisión de ética para promover una cultura ética institucional en la alcaldía de Santo Tomas | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

